## haegiwa points ##

   1 :    -52.509894,   -78.789338,
   2 :    -14.257770,   -93.029526,
   3 :      0.000000,   -87.975171,
   4 :     14.257770,   -93.029526,
   5 :     52.509894,   -78.789338,
   6 :    -76.277163,   -77.756240,
   7 :    -39.135941,  -117.836592,
   8 :      0.000000,  -127.444202,
   9 :     39.135941,  -117.836592,
  10 :     76.277163,   -77.756240,
  11 :    -58.961237,   -57.442170,
  12 :    -66.211777,   -23.277639,
  13 :    -81.077376,   -53.809414,
  14 :    -75.453042,   -23.277639,
  15 :     58.961237,   -57.442170,
  16 :     66.211777,   -23.277639,
  17 :     81.077376,   -53.809414,
  18 :     75.453042,   -23.277639,
  19 :    -52.509894,   -78.789338,
  20 :    -52.509894,   -78.789338,
  21 :    -52.509894,   -78.789338,
  22 :    -52.509894,   -78.789338,
  23 :    -52.509894,   -78.789338,
  24 :    -52.509894,   -78.789338,
  25 :    -66.211777,   -23.277639,
  26 :    -61.765797,    10.369448,
  27 :    -69.328363,    28.450045,
  28 :    -74.210997,   -23.277639,
  29 :    -70.450266,    -2.068142,
  30 :    -78.891173,    35.065005,
  31 :     66.211777,   -23.277639,
  32 :     61.765797,    10.369448,
  33 :     69.328363,    28.450045,
  34 :     74.210997,   -23.277639,
  35 :     70.450266,    -2.068142,
  36 :     78.891173,    35.065005,
  37 :     -8.687017,   -43.156872,
  38 :     17.651057,   -41.872087,
  39 :     13.154312,   -14.249232,
  40 :     20.863017,    -7.825314,
  41 :    -63.239613,   -23.277639,
  42 :    -55.917206,    17.239687,
  43 :    -34.926302,    52.875408,
  44 :     63.239613,   -23.277639,
  45 :     55.917206,    17.239687,
  46 :     34.926302,    52.875408,
  47 :    -10.030114,    50.434606,
  48 :      0.000000,    41.159554,
  49 :     10.030114,    50.434606,
  50 :    -63.239613,   -23.277639,
  51 :    -63.239613,   -23.277639,
  52 :    -63.239613,   -23.277639,
  53 :    -63.239613,   -23.277639,
  54 :    -63.239613,   -23.277639,
  55 :    -63.239613,   -23.277639,
  56 :    -63.239613,   -23.277639,
  57 :    -63.239613,   -23.277639,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  0,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  1,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  0,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  0,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 : -1,
  28 : -1,
  29 : -1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 : -1,
  34 : -1,
  35 : -1,
